<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Bitworks Stone Garden</title>
	<atom:link href="http://www.bitworks-software.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bitworks-software.com/blog</link>
	<description>About something around our team</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Jan 2011 10:56:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Our congratulations to TV2 team by Alexander</title>
		<link>http://www.bitworks-software.com/blog/business/2011/01/our-congratulations-to-tv2-team/#comment-5674</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitworks-software.com/blog/business/2011/01/our-congratulations-to-tv2-team/#comment-5674</guid>
		<description>И как ни странно из 200 набросков дизайна вы выбрали шаблон. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>И как ни странно из 200 набросков дизайна вы выбрали шаблон. <img src='http://bitworks-software.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Optimize Dojo load time by Альфа</title>
		<link>http://www.bitworks-software.com/blog/technology/2008/08/optimize-dojo-load-time/#comment-5336</link>
		<dc:creator>Альфа</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitworks-software.com/blog/?p=134#comment-5336</guid>
		<description>Для сжатия Доджо можно еще использовать Dojo Toolkit.
http://o.sitepen.com/labs/toolbox/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Для сжатия Доджо можно еще использовать Dojo Toolkit.<br />
<a href="http://o.sitepen.com/labs/toolbox/" rel="nofollow">http://o.sitepen.com/labs/toolbox/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Optimize Dojo load time by deerawan</title>
		<link>http://www.bitworks-software.com/blog/technology/2008/08/optimize-dojo-load-time/#comment-480</link>
		<dc:creator>deerawan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 04:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitworks-software.com/blog/?p=134#comment-480</guid>
		<description>Very useful tutorial...I&#039;ve been using dojo for a while and Ive been looking for this custom dojo buids. Keep up good work, Ivan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Very useful tutorial&#8230;I&#8217;ve been using dojo for a while and Ive been looking for this custom dojo buids. Keep up good work, Ivan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Juniper upgrade resolution by Nadija</title>
		<link>http://www.bitworks-software.com/blog/technology/2009/08/juniper-upgrade-resolution/#comment-210</link>
		<dc:creator>Nadija</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 01:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitworks-software.com/blog/?p=342#comment-210</guid>
		<description>Молодцы ребята!!!
Гордость берет за русский народ, ищущий нестандартные решения!
з.ы...прикольный стиль изложения материала-очень легко и интересно читать, спасибо!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Молодцы ребята!!!<br />
Гордость берет за русский народ, ищущий нестандартные решения!<br />
з.ы&#8230;прикольный стиль изложения материала-очень легко и интересно читать, спасибо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Optimize Dojo load time by Aster</title>
		<link>http://www.bitworks-software.com/blog/technology/2008/08/optimize-dojo-load-time/#comment-76</link>
		<dc:creator>Aster</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitworks-software.com/blog/?p=134#comment-76</guid>
		<description>Very slowly loads and processes data, and as a whole it is quite good, I think in due course loading and processing it will be accelerated</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Very slowly loads and processes data, and as a whole it is quite good, I think in due course loading and processing it will be accelerated</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

